ACCOUNT ELE OBJ ACCOUNT 2005 2006 2007 2007 2008    
      DESCRIPTION ACTUAL ACTUAL BUDGET Y-T-D REQUEST JUSTIFICATION  
001-1070-557 10 01 REGULAR SALARIES 470,509 487,393 516,856 66,946 530,485 Per 0% payroll projections  
001-1070-557 10 02 OVERTIME SALARIES 2,425 707 3,000 111 3,000 Technicians' overtime  
001-1070-557 10 03 LONGEVITY PAY 4,032 4,272 4,752 0 5,280 Per 0% payroll projections  
001-1070-557 10 04 HOLIDAY PAY 15,618 17,450 18,509 4,012 19,000 Per 0% payroll projections  
001-1070-557 10 06 PARTTIME SALARIES 0 0 0 0      
001-1070-557 12 01 FICA 36,381 37,741 40,857 5,253 42,439 Per 0% payroll projections  
001-1070-557 12 02 UNEMPLOYMENT 1,173 526 540 164 1,110 Per 0% payroll projections  
001-1070-557 12 03 KPERS 20,085 24,196 25,980 3,779 32,735 Per 0% payroll projections  
001-1070-557 12 05 HEALTH INSURANCE 0 0 0 0      
001-1070-557 12 06 LIFE INSURANCE 307 337 337 45 340 Per 0% payroll projections  
  TOTAL PERSONAL SERVICES     550,530 572,622 610,831 80,310 634,389    
001-1070-557 21 02 MILEAGE REIMBURSEMENT 273 1,189 1,000 53 1,360 Technician reimbursements  
001-1070-557 21 03 OTHER TRANSPORTATION 540 1,013 1,050 0 1,225 ESRI, HTE, Onbase conferences  
001-1070-557 21 04 MEALS & LODGING 1,490 2,280 1,500 0 3,000 ESRI, HTE, Onbase conferences  
001-1070-557 22 01 CONFERENCES & SEMINARS 10,629 12,104 13,150 5,098 20,650 Network, MS, GIS, PHP training  
001-1070-557 22 02 DUES & SUBSCRIPTIONS 1,008 1,614 1,595 100 2,140 Dues, mag subscriptions  
001-1070-557 22 06 IN HOUSE TRAINING SEMINAR 651 -430 0 -23 0 Reimbursement from county  
001-1070-557 22 09 OTHER EDUCATIONAL EXPENSE 0 0 0 0      
001-1070-557 23 02 MEETINGS EXPENSE 0 82 100 0 200 Dept meetings  
001-1070-557 25 32 MOTOR VEHICLE REPAIRS 1,766 1,075 2,200 285 2,000 Units 702 & 710 staff cars  
001-1070-557 25 33 OFFICE EQUIPMENT REPAIRS 323 369 500 115 500    
001-1070-557 26 01 OFFICE EQUIP 0 0 0 0      
001-1070-557 26 05 SERVICE CONTRACT-COMPUTER 11,694 16,151 21,250 13,238 21,700 AS400, Telco maintenance  
001-1070-557 27 09 OTHER PROFESSIONAL SERV. 490 3,955 12,000 0 7,000 Imaging & misc consulting  
001-1070-557 33 06 DATA PROCESSING 37,392 28,117 38,875 18,732 36,350 HTE, Onbase, Cisco maint.  
001-1070-557 33 07 FREIGHT 229 157 450 0 450    
001-1070-557 33 31 TEMPORARY HELP 0 0 0 0      
001-1070-557 34 01 TELEPHONE 159,777 148,089 178,900 32,765 191,020 AT&T, Verizon, & Internet costs  
001-1070-557 34 02 POSTAGE 0 15 100 0      
  TOTAL CONTRACTUAL SERVICES     226,262 215,780 272,670 70,363 287,595    
001-1070-557 40 01 OFFICE SUPPLIES 13,467 11,178 16,600 2,273 15,300 Paper, toner, backup tapes, etc  
001-1070-557 40 04 SOFTWARE 11,693 16,990 21,005 349 19,525 Software & network licenses  
001-1070-557 41 01 GASOLINE-UNLEADED 658 888 1,320 91 1,320 Unit 702 & 710  
001-1070-557 41 03 OIL & LUBRICANTS 0 0 0 0      
001-1070-557 42 03 EQUIPMENT <$5000 9,199 9,699 9,500 1,734 9,500 Cables, routers, hubs, parts  
001-1070-557 42 06 COMPUTER EQUIP < $5000 22,362 14,650 25,000 4,664 15,100 PC & server replacements  
001-1070-557 42 09 OTHER SUPPLIES 1,846 1,959 1,550 65 1,550 Tools & misc cables  
001-1070-557 43 00 BOOKS 1,911 1,940 1,800 181 2,550 GIS, networking, AS400 books  
001-1070-557 44 00 VEHICLE LICENSES 0 10 0 0      
  TOTAL COMMODITIES     61,136 57,314 76,775 9,357 64,845    
001-1070-557 60 08 EQUIPMENT 46,809 12,800 9,000 9,875 6,000 Exchange server replacement  
001-1070-557 60 99 TRADE-IN ALLOWANCE 0 0 0 0      
  TOTAL CAPITAL OUTLAY     46,809 12,800 9,000 9,875 6,000    
  TOTAL BUDGET     884,737 858,516 969,276 169,905 992,829